Meskipun Daihatsu Sirion 2023 jarang sekali beredar oleh konsumen, namun mobil ini tetap mempertahankan eksistensinya sebagai hatchback unggulan. Mobil ini mempertahankan eksistensinya sebagai mobil hatchback unggulan dengan tampilannya yang modern dan juga sudah dibekali dengan fitur-fitur canggih. Meski dihadirkan dengan tampilan yang modern dan fitur-fitur canggih, namun sayangnya mobil ini tidak terlalu populer seperti saudara-saudaranya, yaitu Daihatsu Sigra dan Daihatsu Ayla.
Padahal Daihatsu Sirion 2023 ini juga memiliki performa mesin yang lebih gahar dari para pesaing dikelasnya, seperti Honda Brio dan juga Toyota Agya. Mobil ini dihadirkan dengan desain eksterior yang cukup menawan, hal ini berkat hadirnya garis-garis tajam dan juga kurva yang mampu memberikan sentuhan unik dan elegan.
Pada bagian lampu depannya jika kamu melihatnya akan langsung jatuh cinta, sebab tampilannya menawan dan hadir juga grill yang elegan dan menambah kesan mewah dan berkelas pada mobil ini. Memiliki dimensi yang cukup kompak dan proporsi proporsional, membuat mobil ini semakin terlihat modern dan juga stylish, dan membedakannya dengan mobil-mobil hatchback dari pabrikan lain.
Salah satu kelebihan yang ditawarkan oleh mobil ini adalah mengenai fitur keselamatan, dimana Daihatsu Sirion 2023 ini sudah dilengkapi dengan fitur keselamatan lengkap. Beberapa diantaranya seperti dual airbag, ABS, EBD dan juga teknologi canggih lainnya seperti, VSC atau Vehicle Stability Control dan juga HSA atau Hill Start Assist.
Selain itu, mobil ini juga berhasil memberikan perlindungan yang maksimal bagi pengemudi dan juga penumpang di belakangnya, kok bisa?Sebab, Daihatsu Sirion 2023 ini sudah memiliki sistem pengereman yang responsif dan teknologi VSC yang mampu membantu menjaga stabilitas mobil dalam situasi darurat, dan tentunya mampu mengurangi risiko terjadinya kecelakaan ketika melewati jalan berliku atau berlubang.
Mobil ini dibekali dengan mesin berkapasitas 1.3L, dan teknologi DOHC, mesinnya mampu menghasilkan tenaga sebesar 97 Ps dengan torsi puncaknya 120 Nm. Menyediakan kecepatan tinggi dan juga responsif, menjadikan mobil ini menjadi daya tarik tersendiri, khususnya bagi konsumen yang menyukai kecepatan.
Selain itu, Daihatsu Sirion 2023 ini juga menawarkan konsumsi bahan bakar yang irit, dan juga ramah lingkungan, jadi kamu tidak perlu khawatir dompetmu jebol. Terdapat beberapa fitur-fitur canggih dan modern yang sudah dihadirkan pada mobil ini, seperti lampu berteknologi LED DRL, spoiler belakang yang menambah aspek sporty pada mobil ini.
Mobil ini memiliki kombinasi antara desain yang menawan, fitur keselamatan yang komprehensif dan juga performa mesin yang cukup handal, sehingga menjadikan mobil ini sebagai pilihan yang layak bagi mereka yang mengutamakan keselamatan serta gaya dalam berkendara.Ditawarkan dengan desain yang elegan, fitur keselamatan modern dan canggih, serta mesin yang cukup handal, membuktikan bahwa mobil ini memang layak untuk dimiliki dan menawarkan pengalaman berkendara yang memuaskan.
ALL NEW AYLA |
|
AYLA 1.0 M MT | IDR 158.500.000 |
AYLA 1.0 X MT | IDR 171.400.000 |
AYLA 1.0 X CVT | IDR 191.400.000 |
AYLA 1.0 X ADS MT | IDR 177.300.000 |
AYLA 1.0 X ADS CVT | IDR 194.300.000 |
AYLA 1.2 R MT | IDR 183.500.000 |
AYLA 1.2 R CVT | IDR 203.500.000 |
AYLA 1.2 R ADS MT | IDR 189.400.000 |
AYLA 1.2 R ADS CVT | IDR 209.400.000 |
ALL NEW GRAN MAX |
|
GRAN MAX BV 1.3 FH E4 | IDR 191.850.000 |
GRAN MAX BV 1.3 AC FH E4 | IDR 196.050.000 |
GRAN MAX MB 1.3 D FH E4 | IDR 217.550.000 |
GRAN MAX MB 1.3 D FF FH E4 | IDR 224.850.000 |
GRAN MAX MB 1.5 D PS MC | IDR 236.150.000 |
GRAN MAX PU 1.3 STD | IDR 191.050.000 |
GRAN MAX PU 1.3 STD 3-WAY | IDR 191.050.000 |
GRAN MAX PU 1.5 STD MC | IDR 198.150.000 |
GRAN MAX PU 1.5 STD 3-WAY | IDR 198.150.000 |
GRAN MAX PU 1.5 AC PS MC | IDR 205.250.000 |
ALL NEW LUXIO |
|
LUXIO 1.5 D MT | IDR 243.750.000 |
LUXIO 1.5 X MT | IDR 263.650.000 |
LUXIO 1.5 X AT | IDR 275.050.000 |
ALL NEW ROCKY |
|
ROCKY 1.2 M MT | IDR 231.250.000 |
ROCKY 1.2 M CVT | IDR 249.150.000 |
ROCKY 1.2 X MT | IDR 242.350.000 |
ROCKY 1.2 X CVT | IDR 263.250.000 |
ROCKY 1.2 X ADS MT | IDR 253.450.000 |
ROCKY 1.2 X ADS CVT | IDR 271.350.000 |
ROCKY 1.0 R TC MT | IDR 268.250.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT | IDR 283.250.000 |
ROCKY 1.0 R TC ADS MT | IDR 276.350.000 |
ROCKY 1.0 R TC ADS CVT | IDR 291.350.000 |
ROCKY 1.0 R TC ASA | IDR 293.150.000 |
ALL NEW SIGRA |
|
SIGRA 1.0 D MT MC | IDR 162.150.000 |
SIGRA 1.0 M MT MC | IDR 174.950.000 |
SIGRA 1.2 X MT MC | IDR 178.900.000 |
SIGRA 1.2 X AT MC | IDR 192.800.000 |
SIGRA 1.2 X MT DELUXE MC | IDR 184.500.000 |
SIGRA 1.2 X AT DELUXE MC | IDR 198.300.000 |
SIGRA 1.2 R MT MC | IDR 185.900.000 |
SIGRA 1.2 R AT MC | IDR 201.200.000 |
SIGRA 1.2 R MT DELUXE MC | IDR 189.700.000 |
SIGRA 1.2 R AT DELUXE MC | IDR 205.000.000 |
ALL NEW SIRION |
|
SIRION X CVT | IDR 246.850.000 |
SIRION R CVT | IDR 256.050.000 |
ALL NEW TERIOS |
|
TERIOS X MT MC | IDR 278.850.000 |
TERIOS X AT MC | IDR 289.550.000 |
TERIOS X ADS MT MC | IDR 290.700.000 |
TERIOS X ADS AT MC | IDR 301.500.000 |
TERIOS R MT MC | IDR 303.650.000 |
TERIOS R AT MC | IDR 316.650.000 |
TERIOS R ADS MT MC | IDR 313.650.000 |
TERIOS R ADS AT MC | IDR 326.650.000 |
TERIOS R CUSTOM MT MC | IDR 326.450.000 |
TERIOS R CUSTOM AT MC | IDR 339.450.000 |
ALL NEW XENIA |
|
XENIA 1.3 M MT | IDR 242.450.000 |
XENIA 1.3 X MT | IDR 245.650.000 |
XENIA 1.3 X CVT | IDR 263.050.000 |
XENIA 1.3 R MT | IDR 256.650.000 |
XENIA 1.3 R CVT | IDR 274.550.000 |
XENIA 1.3 R ADS MT | IDR 265.750.000 |
XENIA 1.3 R ADS CVT | IDR 283.550.000 |
XENIA 1.5 R MT | IDR 274.350.000 |
XENIA 1.5 R CVT | IDR 289.050.000 |
XENIA 1.5 R ADS MT | IDR 283.350.000 |
XENIA 1.5 R ADS CVT | IDR 298.150.000 |
XENIA 1.5 R ASA CVT | IDR 298.950.000 |
No Comments