Diameter x Langkah | 72 x 91,8 (mm) |
Perbandingan Kompresi | 10 : 1 |
Tipe Silinder | 4 |
Kapasitas Silinder | 1495 |
Sistem Bahan Bakar | 1495 |
Jenis Bahan Bakar | Bensin |
Daya Maksimum | 95 / 6000 |
Torsi Maksimum | 13,7 / 4.400 |
Tipe Mesin | 3SZ-VE, DOHC VVT-i, berpendingin air |
Sistem Penggerak Roda | FWD (Penggerak Roda Depan) |
Socket Aksesoris | Ya |
Asbak | Ya |
Saku Pintu | Ya |
Foldable Grip Assist | Front (single) & rear (dual) |
Sandaran Kepala Depan | Ya |
Sandaran Kepala Belakang | Ya |
Laci Depan | Ya (Double) |
Kaca Spion Dalam | Ya |
Jok Kulit | - |
Kursi Belakang 3 Baris | Ya |
Saku Pintu Belakang | Ya |
Kursi Belakang Lipat | Ya |
Roda Kemudi | Ya |
Tachometer | Ya |
Kaca Hias | Ya |
Handle Pintu Krom | - |
Lampu Rem Belakang Tengah | Ya |
Spion Otomatis | Ya |
Kaca Depan Jendela Otomatis | Ya |
Kaca Belakang Jendela Otomatis | Ya |
Electric Sunroof | - |
Lampu Kabut | Ya (Tipe X) |
Wiper Depan | Ya |
Gril Krom | Ya |
Spoiler Bemper Bawah | Ya |
Spoiler Bemper Belakang | Ya |
Spoiler Samping | ya |
Manual Sunroof | - |
Mufler Cutter | Ya |
Lampu Tanda Belok Samping | Ya |
Roof Rack | - |
Wiper Belakang | Ya |
Berat Tanpa Beban | 1.330 |
Jarak Pijak Depan | 1.440 |
Kapasitas Tangki | 43 |
Berat Dengan Muatan | 1.850 |
Jarak Rendah Kendaraan | 180 |
Radius Putar | 5.2 |
Panjang Kendaraan | 4.215 |
Tinggi Kendaraan | 1.915 |
Lebar Kendaraan | 1.710 |
Jarak Pijak Belakang | 1.420 |
Kapasitas Penumpang | 7 |
Sumbu Poros Roda | 2.650 |
Pendingin Udara / AC | Ya |
Audio Sistem | Ya |
Konsol Tengah | - |
Kontrol Iklim | - |
Kontrol Perjalanan | Ya |
Pengingat Kunci | Ya |
Power Steering | Ya |
Jendela Otomatis | Ya |
Jarak Pijak Belakang | 1.420 |
Navigasi GPS | Ya |
Pengingat Sabuk Pengaman | Ya |
Bahan Pelapis Kursi | - |
Speaker | Ya |
TV/Video Ruang Belakang | - |
Anti Kabut Kaca Belakang | Ya |
Penyesuaian Stir | Ya |
Alarm | Ya |
Anti Lock Breaking Sistem | Ya |
Central Lock | Ya |
Child Lock | Ya |
Airbag Pengemudi | Ya |
Electronic Stability Program | Ya |
Euro NCAP Occupant Protection | - |
Euro NCAP Child Protection | - |
Euro NCAP Overall Rating | - |
Euro NCAP Pedestrian Protection | - |
Sabuk Pengaman Depan | Ya |
Sabuk Pengaman Belakang | Ya |
Sabuk Pengaman Pretensioners | Ya |
Airbag Samping | - |
Immobilizer | Ya |
Airbag Depan | Ya |
Sensor Hujan | - |
Sensor Parkir | Ya |
Kaca Spion Belakang | Ya |
Velg/Alloy Wheels | Alloy Wheels (Tipe X) |
Sistem Kemudi/Steering | Rack & Pinion w/ Electric Power Ster |
Ban Depan dan Belakang | 195/65 R15 |
Rem Depan | Ventilated Disc |
Rem Belakang | Drum |
Suspensi Depan | MacPherson Strut with Stabilizer |
Suspensi Belakang | 5 Link - Rigid Axle dengan Per Keong |
Sahabat Elegan
Berbeda dengan saudara tuanya yang tampil simpel dan apa adanya. Maka spesifikasi Daihatsu Luxio ini memiliki desain interior yang lebih modern, mewah dan stylish.
Mulai dari tampilan fascia depannya mobil mini bus ini memiliki grill radiator berukuran cukup lebar dengan aksen chrome yang menyatu dengan lampu utamanya membuat Daihatsu Luxio ini nampak stylish dan mewah.
Bahkan lampu utamanya yang menggunakan desain lampu Multi Reflektor Head Lamp dengan jenis lampu HID akan memberikan kesempurnaan bagi bagian depan dari spesifikasi Daihatsu Luxio ini sekaligus memberikan pencahayaan yang maksimal pada saat kondisi gelap atau malam hari.
Pada bumper depannya pun spesifikasi Daihatsu Luxio memiliki ukuran yang cukup besar dengan fog lamp pada tiap sisinya memberikan tampilan trendy dan sporty untuk sebuah mobil mini bus ini. Sedangkan untuk bagian sampingnya terlihat elegan dengan garis Body Moulding dan Rail Cover beraksen chrome yang menyatakan bahwa Daihatsu Luxio ini memiliki pintu geser. Selain itu aksen chrome pada cover spionnya dan velg berdesain modern semakin memberikan kesan mewah dan elegan pada mini bus ini. Sedangkan pada bagian belakangnya yang memiliki New Rear Combination Lamp ,New Bumper Design dan aksen chrome pada garis tengahnya akan memberikan kesan yang mewah dan stylish. Ada juga rear spoiler yang dilengkapi dengan LED High-Mount Stop Lamp pada spesifikasi Daihatsu Luxio yang akan memberikan kesan yang stylish dan sporty pada mini bus ini.
Interior
Desain Interior yang Luas Penuh dengan Kenyamanan
Sedangkan pada sektor interior dari spesifikasi Daihatsu Luxio juga memiliki desain yang menarik dan terlihat sporty dan elegan.
ALL NEW AYLA |
|
AYLA 1.0 M MT | IDR 158.500.000 |
AYLA 1.0 X MT | IDR 171.400.000 |
AYLA 1.0 X CVT | IDR 191.400.000 |
AYLA 1.0 X ADS MT | IDR 177.300.000 |
AYLA 1.0 X ADS CVT | IDR 194.300.000 |
AYLA 1.2 R MT | IDR 183.500.000 |
AYLA 1.2 R CVT | IDR 203.500.000 |
AYLA 1.2 R ADS MT | IDR 189.400.000 |
AYLA 1.2 R ADS CVT | IDR 209.400.000 |
ALL NEW GRAN MAX |
|
GRAN MAX BV 1.3 FH E4 | IDR 191.850.000 |
GRAN MAX BV 1.3 AC FH E4 | IDR 196.050.000 |
GRAN MAX MB 1.3 D FH E4 | IDR 217.550.000 |
GRAN MAX MB 1.3 D FF FH E4 | IDR 224.850.000 |
GRAN MAX MB 1.5 D PS MC | IDR 236.150.000 |
GRAN MAX PU 1.3 STD | IDR 191.050.000 |
GRAN MAX PU 1.3 STD 3-WAY | IDR 191.050.000 |
GRAN MAX PU 1.5 STD MC | IDR 198.150.000 |
GRAN MAX PU 1.5 STD 3-WAY | IDR 198.150.000 |
GRAN MAX PU 1.5 AC PS MC | IDR 205.250.000 |
ALL NEW LUXIO |
|
LUXIO 1.5 D MT | IDR 243.750.000 |
LUXIO 1.5 X MT | IDR 263.650.000 |
LUXIO 1.5 X AT | IDR 275.050.000 |
ALL NEW ROCKY |
|
ROCKY 1.2 M MT | IDR 231.250.000 |
ROCKY 1.2 M CVT | IDR 249.150.000 |
ROCKY 1.2 X MT | IDR 242.350.000 |
ROCKY 1.2 X CVT | IDR 263.250.000 |
ROCKY 1.2 X ADS MT | IDR 253.450.000 |
ROCKY 1.2 X ADS CVT | IDR 271.350.000 |
ROCKY 1.0 R TC MT | IDR 268.250.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT | IDR 283.250.000 |
ROCKY 1.0 R TC ADS MT | IDR 276.350.000 |
ROCKY 1.0 R TC ADS CVT | IDR 291.350.000 |
ROCKY 1.0 R TC ASA | IDR 293.150.000 |
ALL NEW SIGRA |
|
SIGRA 1.0 D MT MC | IDR 162.150.000 |
SIGRA 1.0 M MT MC | IDR 174.950.000 |
SIGRA 1.2 X MT MC | IDR 178.900.000 |
SIGRA 1.2 X AT MC | IDR 192.800.000 |
SIGRA 1.2 X MT DELUXE MC | IDR 184.500.000 |
SIGRA 1.2 X AT DELUXE MC | IDR 198.300.000 |
SIGRA 1.2 R MT MC | IDR 185.900.000 |
SIGRA 1.2 R AT MC | IDR 201.200.000 |
SIGRA 1.2 R MT DELUXE MC | IDR 189.700.000 |
SIGRA 1.2 R AT DELUXE MC | IDR 205.000.000 |
ALL NEW SIRION |
|
SIRION X CVT | IDR 246.850.000 |
SIRION R CVT | IDR 256.050.000 |
ALL NEW TERIOS |
|
TERIOS X MT MC | IDR 278.850.000 |
TERIOS X AT MC | IDR 289.550.000 |
TERIOS X ADS MT MC | IDR 290.700.000 |
TERIOS X ADS AT MC | IDR 301.500.000 |
TERIOS R MT MC | IDR 303.650.000 |
TERIOS R AT MC | IDR 316.650.000 |
TERIOS R ADS MT MC | IDR 313.650.000 |
TERIOS R ADS AT MC | IDR 326.650.000 |
TERIOS R CUSTOM MT MC | IDR 326.450.000 |
TERIOS R CUSTOM AT MC | IDR 339.450.000 |
ALL NEW XENIA |
|
XENIA 1.3 M MT | IDR 242.450.000 |
XENIA 1.3 X MT | IDR 245.650.000 |
XENIA 1.3 X CVT | IDR 263.050.000 |
XENIA 1.3 R MT | IDR 256.650.000 |
XENIA 1.3 R CVT | IDR 274.550.000 |
XENIA 1.3 R ADS MT | IDR 265.750.000 |
XENIA 1.3 R ADS CVT | IDR 283.550.000 |
XENIA 1.5 R MT | IDR 274.350.000 |
XENIA 1.5 R CVT | IDR 289.050.000 |
XENIA 1.5 R ADS MT | IDR 283.350.000 |
XENIA 1.5 R ADS CVT | IDR 298.150.000 |
XENIA 1.5 R ASA CVT | IDR 298.950.000 |