Diameter x Langkah | 73,5 x 94,1 / 71 x 83,9 (mm) |
Perbandingan Kompresi | 12.8 : 1 |
Tipe Silinder | 3 |
Kapasitas Silinder | 1.496 |
Sistem Bahan Bakar | 1.496 |
Jenis Bahan Bakar | Bensin |
Daya Maksimum | 88,4 / 6000 - 97,9/6000 |
Torsi Maksimum | 11,5 / 4500 - 15,2/2400 – 4000 |
Tipe Mesin | WA-VE / 1KR-VET |
Sistem Penggerak Roda | FWD (Penggerak Roda Depan) |
Socket Aksesoris | Ya |
Asbak | Ya |
Saku Pintu | Ya |
Foldable Grip Assist | Front (single) & rear (dual) |
Sandaran Kepala Depan | Ya |
Sandaran Kepala Belakang | Ya |
Laci Depan | Ya (Double) |
Kaca Spion Dalam | Ya |
Jok Kulit | - |
Kursi Belakang 3 Baris | Ya |
Saku Pintu Belakang | Ya |
Kursi Belakang Lipat | Ya |
Roda Kemudi | Ya |
Tachometer | - |
Kaca Hias | - |
Handle Pintu Krom | Ya |
Lampu Rem Belakang Tengah | Ya |
Spion Otomatis | Ya |
Kaca Depan Jendela Otomatis | Ya |
Kaca Belakang Jendela Otomatis | Ya |
Electric Sunroof | - |
Lampu Kabut | Ya |
Wiper Depan | Ya |
Gril Krom | Ya |
Spoiler Bemper Bawah | Ya |
Spoiler Bemper Belakang | Ya |
Spoiler Samping | ya |
Manual Sunroof | - |
Mufler Cutter | Ya |
Lampu Tanda Belok Samping | Ya |
Roof Rack | - |
Wiper Belakang | Ya |
Berat Tanpa Beban | 1.680 |
Jarak Pijak Depan | 1475 |
Kapasitas Tangki | 36 |
Berat Dengan Muatan | 1.680 |
Jarak Rendah Kendaraan | 200 |
Radius Putar | 5.2 |
Panjang Kendaraan | 4030 |
Tinggi Kendaraan | 1.635 |
Lebar Kendaraan | 1.680 |
Jarak Pijak Belakang | 1470 |
Kapasitas Penumpang | 5 |
Sumbu Poros Roda | 2525 |
Pendingin Udara / AC | Ya |
Audio Sistem | Ya |
Konsol Tengah | Ya |
Kontrol Iklim | Ya |
Kontrol Perjalanan | Ya |
Pengingat Kunci | Ya |
Power Steering | Ya (Electric Power Steering) |
Jendela Otomatis | Ya |
Jarak Pijak Belakang | 1470 |
Navigasi GPS | Ya |
Pengingat Sabuk Pengaman | Ya |
Bahan Pelapis Kursi | - |
Speaker | Ya |
TV/Video Ruang Belakang | - |
Anti Kabut Kaca Belakang | Ya |
Penyesuaian Stir | Ya |
Alarm | Ya |
Anti Lock Breaking Sistem | Ya |
Central Lock | Ya |
Child Lock | Ya |
Airbag Pengemudi | Ya |
Electronic Stability Program | Ya |
Euro NCAP Occupant Protection | - |
Euro NCAP Child Protection | - |
Euro NCAP Overall Rating | - |
Euro NCAP Pedestrian Protection | - |
Sabuk Pengaman Depan | Ya |
Sabuk Pengaman Belakang | Ya |
Sabuk Pengaman Pretensioners | Ya |
Airbag Samping | Ya |
Immobilizer | Ya |
Airbag Depan | Ya |
Sensor Hujan | - |
Sensor Parkir | Ya |
Kaca Spion Belakang | Ya |
Velg/Alloy Wheels | Alloy Wheels |
Sistem Kemudi/Steering | Rack & Pinion w/ Electric Power Ster |
Ban Depan dan Belakang | 205/65R16 (M & X ) & 205/60R17 (R) |
Rem Depan | Ventilated Disc Brake |
Rem Belakang | Drum |
Suspensi Depan | Macpherson Strut |
Suspensi Belakang | Torsion Beam |
Sahabat Eksis
Tampil dengan sentuhan terbaru yang begitu sporty, Daihatsu Rocky cocok untuk Sahabat gunakan dalam segala acara, membuat kamu menjadi #SahabatEksis. Merupakan mobil compact SUV berkapasitas 5 penumpang dengan desain stylishdan modern yang sangat cocok serta nyaman dikendarai pada berbagai kondisi jalan.
Kita tau, tiap orang pasti punya alter-egonya masing-masing. Ini saatnya buat nunjukin sisi lain dari diri lo biar jadi #SahabatEksis.
Keunggulan
konsumsi bahan bakar. Segudang fitur tercanggih seperti penggunaan Radar Adaptive Cruise Control sampai layar MID TFT 7 inchi siap menemani perjalanan Anda.
Eksterior
Tampilan dan fitur Eksterior Daihatsu Rocky adalah salah satu hal yang sangat menarik perhatian. Sebagai compact SUV, dimensi Daihatsu Rocky terbilang sangat cocok untuk berkendara di dalam kota.
Penggunaan Headlight LED, DRL LED, LED Rear Light Combination dan Sequential Turning Light juga membuat tampilan eksterior Daihatsu Rocky semakin sporty. Anda juga akan mendapatkan spoiler depan, belakang, serta side body kit. Juga menggunakan velg 17 inchi berwarna hitam.
Interior
Anda akan merasakan kelegaan ruang kabin walapun dimensi keseluruhannya terbilang sangat compact. Interior Daihatsu Rocky terasa sangat sporty dengan penggunaan kombinasi material kulit dan fabric dan design dashboard yang sangat atraktif. Sudah menggunakan 7 inch MID TFT serta Head Unit 9 inchi yang serba futuristik. Semua kelebihan ini menjadikan interior yang terbaik di kelasnya.
Fitur Unggulan
Fitur keselamatan seperti Vehicle Stability Control, Hill Start Assist, Rear Camera Parking, rem ABS & EBD, dan Airbah sudah terdapat pada semua varian.
Ground Clearance menjadi salah satu hal yang cukup penting sebelum Sahabat memutuskan untuk membeli suatu tipe mobil.
Anda dapat melanjutkan layanan digital konsultasi anda dengan meminta test drive secara online atau booking product yang anda inginkan.
ALL NEW AYLA |
|
AYLA 1.0 M MT | IDR 158.500.000 |
AYLA 1.0 X MT | IDR 171.400.000 |
AYLA 1.0 X CVT | IDR 191.400.000 |
AYLA 1.0 X ADS MT | IDR 177.300.000 |
AYLA 1.0 X ADS CVT | IDR 194.300.000 |
AYLA 1.2 R MT | IDR 183.500.000 |
AYLA 1.2 R CVT | IDR 203.500.000 |
AYLA 1.2 R ADS MT | IDR 189.400.000 |
AYLA 1.2 R ADS CVT | IDR 209.400.000 |
ALL NEW GRAN MAX |
|
GRAN MAX BV 1.3 FH E4 | IDR 191.850.000 |
GRAN MAX BV 1.3 AC FH E4 | IDR 196.050.000 |
GRAN MAX MB 1.3 D FH E4 | IDR 217.550.000 |
GRAN MAX MB 1.3 D FF FH E4 | IDR 224.850.000 |
GRAN MAX MB 1.5 D PS MC | IDR 236.150.000 |
GRAN MAX PU 1.3 STD | IDR 191.050.000 |
GRAN MAX PU 1.3 STD 3-WAY | IDR 191.050.000 |
GRAN MAX PU 1.5 STD MC | IDR 198.150.000 |
GRAN MAX PU 1.5 STD 3-WAY | IDR 198.150.000 |
GRAN MAX PU 1.5 AC PS MC | IDR 205.250.000 |
ALL NEW LUXIO |
|
LUXIO 1.5 D MT | IDR 243.750.000 |
LUXIO 1.5 X MT | IDR 263.650.000 |
LUXIO 1.5 X AT | IDR 275.050.000 |
ALL NEW ROCKY |
|
ROCKY 1.2 M MT | IDR 231.250.000 |
ROCKY 1.2 M CVT | IDR 249.150.000 |
ROCKY 1.2 X MT | IDR 242.350.000 |
ROCKY 1.2 X CVT | IDR 263.250.000 |
ROCKY 1.2 X ADS MT | IDR 253.450.000 |
ROCKY 1.2 X ADS CVT | IDR 271.350.000 |
ROCKY 1.0 R TC MT | IDR 268.250.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT | IDR 283.250.000 |
ROCKY 1.0 R TC ADS MT | IDR 276.350.000 |
ROCKY 1.0 R TC ADS CVT | IDR 291.350.000 |
ROCKY 1.0 R TC ASA | IDR 293.150.000 |
ALL NEW SIGRA |
|
SIGRA 1.0 D MT MC | IDR 162.150.000 |
SIGRA 1.0 M MT MC | IDR 174.950.000 |
SIGRA 1.2 X MT MC | IDR 178.900.000 |
SIGRA 1.2 X AT MC | IDR 192.800.000 |
SIGRA 1.2 X MT DELUXE MC | IDR 184.500.000 |
SIGRA 1.2 X AT DELUXE MC | IDR 198.300.000 |
SIGRA 1.2 R MT MC | IDR 185.900.000 |
SIGRA 1.2 R AT MC | IDR 201.200.000 |
SIGRA 1.2 R MT DELUXE MC | IDR 189.700.000 |
SIGRA 1.2 R AT DELUXE MC | IDR 205.000.000 |
ALL NEW SIRION |
|
SIRION X CVT | IDR 246.850.000 |
SIRION R CVT | IDR 256.050.000 |
ALL NEW TERIOS |
|
TERIOS X MT MC | IDR 278.850.000 |
TERIOS X AT MC | IDR 289.550.000 |
TERIOS X ADS MT MC | IDR 290.700.000 |
TERIOS X ADS AT MC | IDR 301.500.000 |
TERIOS R MT MC | IDR 303.650.000 |
TERIOS R AT MC | IDR 316.650.000 |
TERIOS R ADS MT MC | IDR 313.650.000 |
TERIOS R ADS AT MC | IDR 326.650.000 |
TERIOS R CUSTOM MT MC | IDR 326.450.000 |
TERIOS R CUSTOM AT MC | IDR 339.450.000 |
ALL NEW XENIA |
|
XENIA 1.3 M MT | IDR 242.450.000 |
XENIA 1.3 X MT | IDR 245.650.000 |
XENIA 1.3 X CVT | IDR 263.050.000 |
XENIA 1.3 R MT | IDR 256.650.000 |
XENIA 1.3 R CVT | IDR 274.550.000 |
XENIA 1.3 R ADS MT | IDR 265.750.000 |
XENIA 1.3 R ADS CVT | IDR 283.550.000 |
XENIA 1.5 R MT | IDR 274.350.000 |
XENIA 1.5 R CVT | IDR 289.050.000 |
XENIA 1.5 R ADS MT | IDR 283.350.000 |
XENIA 1.5 R ADS CVT | IDR 298.150.000 |
XENIA 1.5 R ASA CVT | IDR 298.950.000 |